2020/9/9
應用:
該泵適用于對真空度要求不高,要求操作穩定及維護方便的場合。目前該泵普遍應用于各類食品的真空包裝、橡膠和塑料工業的真空吸塑、印刷工業的紙張傳送、各類鑄件的真空浸漬防漏、真空夾具、真空干燥、真空過濾、真空動力試驗及醫院手術室的真空吸引等真空處理。
特點:
能夠在進氣口壓力為5×104Pa的情況下長期連續工作。
噪音低,振動小,無需底腳螺栓。
泵內排氣過濾器有效分離氣體中的油,避免污染環境。
電機直接驅動。
結構緊湊,質量輕,采用風冷。
操作方便容易安裝維護。
主要數據與規格:
型號 | XD-010 | XD-020 | XD-025 | XD-040C | XD-40 | XD-63D | XD-063C | XD-100C | XD-160C | XD-202C | XD-250C | XD-302C |
抽氣速率 (m3/h) | 10 | 20 | 25 | 40 | 40 | 63 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 300 |
極限壓力 (≤Pa) | 200 | 200 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
電機功率 (kw) | 0.37 | 0.75 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5/2.2 | 2.2/3 | 4 | 4/5.5 | 5.5 | 7.5 |
轉速 (r/min) | 1440 | 2880 | 2880 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
蒸汽處理量 (kg/h) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 4.5 | 5 |
噪音 (A) | 62 | 64 | 65 | 64 | 70 | 65 | 65 | 66 | 71 | 73 | 73 | 75 |
用油量 (L) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
進氣口口徑 (inch) | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 2" | 2" | 2" | 2" |
重量 kg) | 16 | 18 | 20 | 48 | 58 | 49 | 58 | 72 | 158 | 158 | 195 | 211 |
尺寸 (mm) | 410*235*200 | 420*235*200 | 420*235*200 | 615*280*260 | 660*310*270 | 610*350*295 | 610*410*295 | 720*410*295 | 860*480*440 | 860*480*440 | 980*560*440 | 1010*560*440 |
備注:真空泵輔助水冷設置,包含0.4平方米不銹鋼316L板式換熱器,油路分配器,緊固接頭,安裝板整套裝置,可以降低泵的溫度10度左右。用戶買方后方便自己安裝,接通15-25度冷卻水,流量約0.2-1立方米每小時。
上海瑞慶真空泵制造有限公司 版權所有 滬ICP備2020028628號 免責聲明